2020-2021学年第2学期环资学院第六周教风学风督查情况通报
  
 学风检查情况:
 本周教学期间,并未出现吃早餐以及玩手机的同学,请假累计0次,迟到0人,旷课3次。本周学风巡查人员没有积极参与检查,导致记录不完整,可能是由于假期刚回来的原因。望下周能够尽职做好检查工作。此外,学委能够提醒班级同学,提前十分钟到达教室,争取不要迟到和旷课。
 
 
  
 
  
   
    | 序号 | 检查日期 | 节次 | 专业班级 | 应到人数 | 实到人数 | 上课地点 | 课程名称 | 学风情况(人数) | 备注 | 巡查人员 | 
   
    | 课前10分钟到教室 | 玩手机 | 请假 | 迟到 | 旷课 | 
   
    | 吃东西 | 
   
    | 1 | 2021/4/6 | 1,2节 | 环境191、192 | 54 | 54 | A2-113 | 物理化学B2 | 无记录 | 裴慧、陈馨婷 | 
   
    | 2 | 2021/4/6 | 1,2节 | 轻化191、192 | 38 | 38 | A1-113 | 化工原理B1 | 无记录 | 陈帆、吴思瑾 | 
   
    | 3 | 2021/4/6 | 6,7节 | 轻化181、包装181 | 43 | 43 | A1-114 | 大学生职业发展与就业指导 | 无记录 | 李国毅、田宇龙 | 
   
    | 4 | 2021/4/6 | 6,7,8节 | 环境191、192 | 51 | 51 | A1-309 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 无记录 | 寇宏、罗鹏 | 
   
    | 5 | 2021/4/7 | 1,2节 | 环境191、192 |   |   | A1-113 | 化工原理B1 | 无记录 | 周少敏、史重阳 | 
   
    | 6 | 2021/4/7 | 1,2节 | 轻化181 |   |   |  A2-105 | 制浆造纸设备与过程模拟及控制 | 无记录 | 沈思翰、陈方怀 | 
   
    | 7 | 2021/4/7 | 3,4节 | 包装181 | 18 | 18 | 实验中心楼-228 | 包装产品系统设计 | 无记录 | 孙可、王坤豪 | 
   
    | 8 | 2021/4/7 | 3,4节 | 轻化191、192 | 38 | 38 | A2-213 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 无记录 | 陈彦苗、毛文浩 | 
   
    | 9 | 2021/4/7 | 6,7节 | 环境191、192 |   |   | 实验中心楼-523电子 | 电工电子学实验B | 无记录 | 罗鹏、陈方怀 | 
   
    | 10 | 2021/4/7 | 6,7节 | 轻化181 |   |   | A2-105 | 生物质高值化利用 | 无记录 | 陶明杰、韦名聪 | 
   
    | 11 | 2021/4/7 | 6,7节 | 轻化191、192 |   |   | A2-213 | 物理化学B2 | 无记录 | 李国毅、田宇龙 | 
   
    | 12 | 2021/4/8 | 1,2节 | 环境191、192 | 51 | 47 |  A1-113 | 物理化学B2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 旷课:敬洪、李孟哲、高健、杜易汶 | 金谢喜、刘舒晨 | 
   
    | 13 | 2021/4/8 | 3,4节 | 包装181 |   |   | A2-213 | 运输包装 | 无记录 | 陈彦苗、毛文浩 | 
   
    | 14 | 2021/4/8 | 3,4,5节 | 轻化191、192 |   |   | A1-113 | 电工电子学 | 无记录 | 周敏霞、丁晖阳 | 
   
    | 15 | 2021/4/8 | 6,7节 | 轻化191、192 |   |   | A1-113 | 物理化学B2 | 无记录 | 孙锦梅、吴淑萍 | 
   
    | 16 | 2021/4/9 | 1,2节 | 环境191、192 |   |   | A2-105 | 电工电子学 | 无记录 | 沈思翰、穆汝明欣 | 
   
    | 17 | 2021/4/9 | 3,4节 | 包装181 | 18 | 18 | A1-102 | 食品包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 程俊豪、任海波 | 
   
    | 18 | 2021/4/9 | 3,4,5节 | 轻化191、192 |   |   | A2-213 | 制浆原理与工程 | 无记录 | 陶明杰、韦名聪 | 
   
    | 19 | 2021/4/9 | 6,7节 | 轻化191、192 |   |   | A2-110 | 形势与政策 | 无记录 | 朱金龙、廖蒋浩 | 
  
 
  
 教风检查情况:
 在本周教风检查中,抽查了环境19级《环境微生物》、环境19级《环境化学》等课程,检查纪要如下:任课教师均提前10分钟到教室进行课前准备,并与学生课前交流;备课充分,授课内容丰富;教师讲解条理清楚、细致,生动,上课过程中,课堂气氛好,与学生充分互动,调动学生上课的积极性,授课效果良好。